首页 > 产品介绍 > 进口机械 > 履带式反铲挖掘机

GLOBAL

 

    

迷你型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC01-1 380 2.6/3.5 0.008
PC02-1 530 3.3/4.4 0.012
PC03-2 870 5.5/7.4 0.02
PC15MRX-1 1805 11.2/15.0 0.044

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC20MRX-1 2190 14/18.7 0.066
PC30MRX-1 3200 20.6/27.6 0.075
PC40MRX-1 4580 28.3/38 0.14
PC45MRX-1 4820 28.3/38 0.15

小型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC60-7 6250 40/54 0.3
PC78US-6 6850 40.5/54 0.3
PC100-6 10750 60/81 0.4
PC120-6 12030 64/86 0.5

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC128US-6 13000 64/86 0.5
PC200-7 19500 107/143 0.8
PC200LC-7 20900 107/143 0.8
PC220-7 22840 125/168 1.0
PC220LC-7 24270 125/168 1.0

中型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC750SE-6 72370 338/454 4.0
PC800-6 75270 338/454 3.4
PC800SE-6 74770 338/454 4.3

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC300-7 30800 180/242 1.4
PC300LC-7 31900 180/242 1.4
PC400-6 41400 228/306 1.8
PC400LC-6 42600 228/306 1.8

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC600-6 56780 287/385 2.7
PC600LC-6 57780 287/385 2.7
PC750-6 71570 338/454 3.1
PC750LC-6 75100 338/454 3.1

大型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC1250-7 106700 485/651 5.0
PC1250LC-7 113200 485/651 5.0
PC1250SP-7 109500 485/651 6.7
PC1400-1 137000 565/758 10.4
PC1800-6 180000 676/908 12.0

超大型履带式反铲挖掘机

型号 工作重量(kg) 飞轮功率(KW/HP) 标准斗容(m³)
PC3000-1 240000 940/1260 15.0
PC4000-6 380000 1400/1875 22.0
PC5500-1 490000 1880/2520 28.0
PC8000-6 700000 3000/4020 38.0