工程机械
    特种工程机械
土木工程
  伸缩臂挖掘机
  角度挖掘机
  超级伸缩挖掘机
  超长臂挖掘机
  组装式挖掘机
  超小回转挖掘机
  隧道规格车
  PC400ST隧道用液压挖掘机
  电动挖掘机
地下、基础工程
港口码头海洋土木
拆楼工程
金属回收
林业、铁道、吊车
前端工作附件
其它
    进口机械
    地下工程机械
    产业机械
 

    

 
 
  通过上下2节式伸缩小臂,实现宽广的作业范围。伸缩部位采用磨损消耗少的滚轴伸缩结构。作业时碰撞少,容易调整。
   
  

 项目 | 机种

PC600 PC100 PC120 PC200LC PC300LC PC128UU PC228UU
 重量(kg) 7450 12000 13000 21900 36000 14180 23800
 额定输出(kW(PS)/rpm) 40.5(55)/1750 60.3(82)/2100 64(87)2200 99.3(135)/2000 173(235)/2050 62.6(85)1900 96(130)2000
 标准斗容(m3) 0.2 0.29 0.35 0.5 0.9 0.29 0.5

作业范围

 A.最大挖掘高度(mm) 8325 8340 9260 9740 10400 10660 12930
 B.最大卸载高度(mm) 6260 6220 6935 7090 7610 8350 9990
 C.最大挖掘深度(mm) 6430 7380 7695 9040 11510 7070 9170
 D.最大挖掘半径(mm) 8430 9645 10165 12020 14630 9810 12020
 E.机器最小回转半径(mm) 1830 2650 2685 4380 4960 1550 1870
 F.尾部回转半径(mm) 1850 2130 2130 2750 3500 1390 1600
 伸缩量程(mm) 1810 3100 2100 2430 2750 1800 2430

车辆尺寸

 全长X全高X全宽(mm) 6900X2590
X2225
7965X2725
X2490
8365X2725
X2490
10410X3010
X3080
11380X3260
X3290
8610X2780
X2470
9440X3090
X2980